![]() Features:
|
![]() |
| Model | CH-1102-10A03 | CH-1105-06A03 | CH-1105-10A03 | CH-1110-06B03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (KGS) | 250 | 500 | 500 | 1000 | |
| Lift (M) | 3 | ||||
| Hoisting Speed (M/min) |
50HZ | 8.9 | 5 | 8.9 | 5 |
| 60HZ | 10.7 | 6.1 | 10.7 | 6.1 | |
| Hosting Motor (KW) |
50HZ | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
| 60HZ | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |
| Chain dia x Pitch | FEC Ø6.3X19 | FEC Ø7.1X21 | |||
| Chan Falls Line | 1 | ||||
| Power Source | 1PH 220V~240V | ||||
| Approx Weight (KG) | 34 | 34 | 34 | 35 | |
| Approx. Dimensions | A | 235 | 235 | 235 | 235 |
| B | 119 | 119 | 119 | 119 | |
| C | 445 | 445 | 460 | 460 | |
| D | 231 | 231 | 246 | 246 | |
| E | 520 | 520 | 520 | 520 | |
| F | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| G | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | |
| H | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| I | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| J | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| B1 | 116 | 116 | 116 | 116 | |
| D1 | 214 | 214 | 214 | 214 | |
Three phase motor is available.

