|
|
Features:
|
![]() ME Type Receptacle ![]() Hoist Water Proof Push Button Pendant Switch |
| Model | ME-2085-28A50 | ME-2170-21B30 | ME-2230-15C30 | ME-2260-15C30 |
|---|---|---|---|---|
| Rated Lifting capacity | 85kg | 170kg | 230kg | 260kg |
| Speed | 28M/min | 21M/min | 15M/min | 15M/min |
| Power consumption | 1000W | 1200W | 1200W | 1300W |
| Power source(Single phase) | 1PH 220V, 50/60Hz | |||
| Rated power source | 5A | 6A | 6A | 6.5A |
| Rated reciprocation | 25% ED, 150 time/hour | |||
| Packing (LxWxH) | 448X245X325mm | |||
| N.W. (kg) | 19.8 | |||
| G.W. (kg) | 22.0 | |||
| Accessories | ||||
| Steel rope | Ø3mmx50M | Ø4mmx30M | Ø5mmx30M | Ø5mmx30M |
| Weight hook | MH-100 | |||
| Power Wire | 5M | |||
| Operational cable | 10M | |||
| Control switch | 2-buttom switch | |||
Voltage:1PH 110V avaiable
| 250KG | |||||||||
| Model | JV-1025-13D03 |
JV-1025-16D03 |
JV-1025-26D03 |
JV-1025-31D03 |
JV-1025-13D05 |
JV-1025-16D05 |
JV-1025-27D05 |
JV-1025-32D05 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed (M/mim) | 50HZ | 11 | 13 | 18 | 22 | 11 | 13 | 18 | 22 |
| 60HZ | 13 | 16 | 22 | 26 | 13 | 16 | 22 | 27 | |
| Steel Rope | 6mmx30M | 6mmx50M | |||||||
| Voltage | 1PH 220~240V | ||||||||
| Motor (KW) | 0.55 | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 0.55 | 0.75 | 1.10 | 1.30 | |
| Body dimensions (mm) | A | 142 | 142 | 142 | 142 | 161.3 | 161.3 | 161.3 | 161.3 |
| B | 210 | 210 | 210 | 210 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| C | 142 | 142 | 142 | 142 | 186 | 186 | 186 | 186 | |
| D | 486 | 527 | 532 | 532 | 556 | 556 | 556 | 556 | |
| E | 265 | 265 | 265 | 265 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| NW (KG) | 30.2 | 32.2 | 34.6 | 34.3 | 31.6 | 34.5 | 34.5 | 36.5 | |
| GW (KG) | 31.6 | 33.6 | 36.0 | 36.0 | 33.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | |
| Packing (LxWxH) | 535x270x325 | 600x270x325 | 600x270x325 | 600x270x325 | 613x270x325 | 613x270x325 | 613x270x325 | 613x270x325 | |
| 300KG | |||||||||
| Model | JV-1030-13D03 |
JV-1030-16D05 |
JV-1030-16E04 |
JV-1030-16F03 |
JV-1030-26D03 |
JV-1030-29D05 |
JV-1030-29E04 |
JV-1030-29F03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed (M/mim) | 50HZ | 11 | 13 | 13 | 13 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| 60HZ | 13 | 16 | 16 | 16 | 26 | 29 | 29 | 29 | |
| Steel Rope | 6mmx30M | 6mmx50M | 7mmx40M | 8mmx30M | 6mmx30M | 6mmx50M | 7mmx40M | 8mmx30M | |
| Voltage | 1PH 220~240V | ||||||||
| Motor (KW) | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.30 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| Body dimensions (mm) | A | 142 | 161.3 | 161.3 | 161.3 | 142 | 161.3 | 161.3 | 161.3 |
| B | 210 | 220 | 220 | 220 | 210 | 220 | 220 | 220 | |
| C | 142 | 186 | 186 | 186 | 142 | 186 | 186 | 186 | |
| D | 527 | 556 | 556 | 556 | 550 | 600 | 600 | 600 | |
| E | 265 | 280 | 280 | 280 | 265 | 288 | 288 | 288 | |
| NW (KG) | 33.6 | 38.6 | 38.6 | 37.6 | 36.6 | 46.2 | 46.2 | 45.5 | |
| GW (KG) | 35.0 | 39.7 | 40.0 | 39.0 | 38.0 | 37.8 | 48.0 | 47.0 | |
| Packing (LxWxH) | 600x270x325 | 613x270x325 | 613x270x325 | 613x270x325 | 600x270x325 | 642x270x325 | 642x270x325 | 642x270x325 | |



