|
![]() |
| 型號 | TW-200 | TW-250 | TW-300 | TW-500 | TW-1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifting Capacity | 200KG | 250KG | 300KG | 500KG | 1000KG | |
| Speed (M/mim) | 50HZ | 11 | 11 | 11 | 13 | 18 |
| 60HZ | 13 | 13 | 13 | 16 | 22 | |
| Steel Rope | 6mmx30M | 6mmx30M | 6mmx30M | 8mmx30M | 10mmx30M | |
| Voltage | 1PH 220V~240V | |||||
| Motor(KW) | 0.50 | 0.55 | 0.75 | 1.6 | 3.7 | |
| Body dimensions (mm) |
A | 142 | 142 | 142 | 161.3 | 160 |
| B | 210 | 210 | 210 | 220 | 250 | |
| C | 142 | 142 | 142 | 186 | 250 | |
| D | 474 | 486 | 527 | 625 | 748 | |
| E | 265 | 265 | 265 | 288 | 310 | |
| F | 76 | 76 | 76 | 78 | 105 | |
| NW (KG) | 29.7 | 30.2 | 33.6 | 47.1 | 85.6 | |
| GW (KG) | 31.1 | 31.6 | 35.0 | 48.7 | 87.4 | |
| Packing (LxWxH) | 535x270x325 | 535x270x325 | 600x270x325 | 685x270x325 | 797x270x325 | |
Three phase motor is available.
| 500KG | |||||||||
| Model | CH-1105-04B03 | CH-1105-07B03 | CH-1105-08B03 | CH-1105-14B03 | CH-3105-04B03 | CH-3105-07B03 | CH-3105-08B03 | CH-3105-14B03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed (M/mim) | 50HZ | 3.3 | 5.8 | 7.0 | 12.0 | 3.3 | 7.0 | 5.8 | 12.0 |
| 60HZ | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 14.0 | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 14.0 | |
| Steel Rope | .7.1mmX3M | ||||||||
| Voltage | 1PH 220~240V |
3PH 220~240V |
|||||||
| Motor (KW) | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | |
| NW (KG) | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
| GW (KG) | 31.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 31.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | |
| Packing (LxWxH) | 535x270x325 | ||||||||
| 1000KG | |||||
| Model | CH-1110-04B03 | CH-1110-08B03 | CH-3110-04B03 | CH-3110-08B03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speed (M/mim) | 50HZ | 3.3 | 7.0 | 3.3 | 7.0 |
| 60HZ | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | |
| Steel Rope | 7.1mmX3M | ||||
| Voltage | 1PH 220~240V | 3PH 220~240V | |||
| Motor (KW) | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | |
| NW (KG) | 40.0 | 42.0 | 40.0 | 42.0 | |
| GW (KG) | 41.5 | 43.5 | 41.5 | 43.5 | |
| Packing (LxWxH) | 535x270x325 | ||||
